OnePlus 15r vs Apple iPhone 16
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
OnePlus 15r'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺53.557, Apple iPhone 16 ise ₺62.799. OnePlus 15r şu anda ₺9.242 (%15) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | OnePlus 15r | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺53.557 | ₺62.799 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺53.557 | ₺61.990 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺53.557 | ₺37.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 4 | 92 |
| Pazaryeri sayısı | 2 | 11 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: OnePlus 15r 6.83 İnç, Apple iPhone 16 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: OnePlus 15r 165 Hz, Apple iPhone 16 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): OnePlus 15r Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845), Apple iPhone 16 Apple A18.
- Bellek (RAM): OnePlus 15r 12 GB, Apple iPhone 16 8 GB.
- Dahili Depolama: OnePlus 15r 512 GB, UFS 4.1, Apple iPhone 16 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): OnePlus 15r 7400 mAh, Apple iPhone 16 3561 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 64 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | OnePlus 15r | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sony Exmor Sensör (IMX906), Zamanlayıcı | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 12 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, 5 Elementli Lens, 25mm | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 120fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps, 720p 480fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.0 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°), 5 Elementli Lens, 16mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.83 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1272x2800 (FHD) Piksel | 1179x2556 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 450 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 165 Hz | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.8:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 113.08 cm² | 90.41 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | HDR, HDR10, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100% | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk SayısıEkran | 1.07 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 89.82 % | 85.55 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 7400 mAh | 3561 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 80 W | 25 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (80W) | Hızlı Şarj (25W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) | Apple A18 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 4.04 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.8 GHz Qualcomm Oryon | 2x 4.04 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno (Snapdragon 8 Gen 5) | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 512 GB, UFS 4.1 | 128 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.32 GHz Qualcomm Oryon | 4x |
| BoyTasarım | 163.41 mm | 147.6 mm |
| EnTasarım | 77.04 mm | 71.6 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.3 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 215 Gram | 170 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.3 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), QZSS (L1 L5) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, 160MHz | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 18 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.991 W/kg | 1.24 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.289 W/kg | 1.41 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Hızlı Bildirim Tuşu (Alert Slider), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2024 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Aralık | 2024, Eylül |
| SeriBilgi | OnePlus 15 | Apple iPhone 16 |
| Alt SeriBilgi | OnePlus 15 | Apple iPhone 16 |
| Kutu İçeriğiBilgi | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX9K | IPX8 |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 77 saat 51 dakika | 37 saat |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
OnePlus 15r ve Apple iPhone 16 arasında hangisi daha ucuz?+
OnePlus 15r daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺53.557, Apple iPhone 16 ise ₺62.799.
OnePlus 15r ile Apple iPhone 16 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺9.242, yani %15. Bu rakamlar 18 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
OnePlus 15r ve Apple iPhone 16 kaç satıcıda listeleniyor?+
OnePlus 15r 4 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 16 92 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
OnePlus 15r ile Apple iPhone 16 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 96 teknik özellikten 64 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).