Nothing CMF Phone 1 vs Apple iPhone 17
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Nothing CMF Phone 1'in bugünkü en düşük fiyatı ₺15.998, Apple iPhone 17 ise ₺82.499. Nothing CMF Phone 1 şu anda ₺66.501 (%81) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Nothing CMF Phone 1 | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺15.998 | ₺82.499 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺14.853 | ₺58.246 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺14.853 | ₺47.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 8 | 101 |
| Pazaryeri sayısı | 1 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Nothing CMF Phone 1 6.67 İnç, Apple iPhone 17 6.3 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Nothing CMF Phone 1 MediaTek Dimensity 7300, Apple iPhone 17 Apple A19.
- Dahili Depolama: Nothing CMF Phone 1 128 GB, UFS 2.1, Apple iPhone 17 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Nothing CMF Phone 1 5000 mAh, Apple iPhone 17 3692 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Nothing CMF Phone 1 50 MP, Apple iPhone 17 48 MP.
- Ağırlık: Nothing CMF Phone 1 197 Gram, Apple iPhone 17 177 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 63 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Nothing CMF Phone 1 | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 16 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Odak UzaklığıKamera | 25 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), HDR (4K) 60fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Zamanlayıcı (self-timer), 24mm, 82.4° Açılı | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 120fps, 1080p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.45 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 2 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Derinlik Algısı (Bokeh) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 0.7μm (1.4μm) Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.67 İnç | 6.3 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2400 (FHD) Piksel | 1206x2622 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 395 PPI | 460 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 107.01 cm² | 96.31 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | HDR, HDR10, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, 1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 240 Hz Screen Touch Response, 700 cd/m² (nit) Parlaklık, 960Hz PWM Dimming | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Dragontrail Pro | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 84.74 % | 90.04 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 3692 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 23 Saat | 27 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 33 W | 40 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (33W) | Hızlı Şarj (40W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Dimensity 7300 | Apple A19 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.5 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G615 MC2 | 5x Apple GPU |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB, UFS 2.1 | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 164 mm | 149.6 mm |
| EnTasarım | 77 mm | 71.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 9 mm | 7.95 mm |
| AğırlıkTasarım | 197 Gram | 177 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Turuncu, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak)Tasarım | Plastik | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Plastik | Alüminyum |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | Dual Standby, Dual eSIM |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 14 (U) | iOS 26 |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 2 Yıl Güncelleme Garantisi, 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Çıkış YılıBilgi | 2024 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2024, Temmuz | 2025, Eylül |
| SeriBilgi | CMF Phone | Apple iPhone 17 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX2 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP5X | IP6X |
| Hoparlör ÖzellikleriSes | Mono | Stereo, Çift Hoparlör |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Nothing CMF Phone 1 ve Apple iPhone 17 arasında hangisi daha ucuz?+
Nothing CMF Phone 1 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺15.998, Apple iPhone 17 ise ₺82.499.
Nothing CMF Phone 1 ile Apple iPhone 17 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺66.501, yani %81. Bu rakamlar 22 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Nothing CMF Phone 1 ve Apple iPhone 17 kaç satıcıda listeleniyor?+
Nothing CMF Phone 1 8 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17 101 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Nothing CMF Phone 1 ile Apple iPhone 17 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 88 teknik özellikten 63 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).