Samsung Galaxy A07 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A07'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺9.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ise ₺28.440. Samsung Galaxy A07 şu anda ₺18.441 (%65) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺9.999 | ₺28.440 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺8.299 | ₺8.549 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺6.899 | ₺8.549 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 148 | 82 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A07 6.7 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 6.83 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy A07 90 Hz, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A07 MediaTek Helio G99 (MT6789), Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC).
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy A07 4 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A07 128 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 256 GB, UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A07 5000 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 6500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 61 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 32 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Sanal Flaş, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer) | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.0 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 2 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Derinlik Algısı (Bokeh) | Ekstra Geniş Açı |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | PLS | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 720x1600 (HD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | HD | FHD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 262 PPI | 447 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 107.48 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch) | Dolby Vision, HDR, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 82.95 % | 89.36 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC) |
| CPU FrekansıDonanım | 2.2 GHz | 2.7 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 | 1x 2.7 GHz ARM Cortex-A720 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G57 MC2 | Adreno (Snapdragon 7s Gen 4) |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB, UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 6 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 |
| Diğer Bellek (RAM) SeçenekleriDonanım | 4/6/8GB RAM seçeneği var | 8/12GB RAM seçeneği var |
| BoyTasarım | 167.4 mm | 163.34 mm |
| EnTasarım | 77.4 mm | 78.31 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.6 mm | 8.47 mm |
| AğırlıkTasarım | 184 Gram | 207.1 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mor, Yeşil | Siyah, Mavi, Kahverengi |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2600 (band 7) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, (band 19) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VHT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 3D IceLoop Soğutma, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ağustos | 2026, Ocak |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Redmi Note |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A07 | Redmi Note 15 |
| Parmak izi Okuyucu ÖzellikleriBilgi | Yan Tarafta | Ekran İçinde |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX4 | IPX9K |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP5X | IP6X |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | HyperOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 7.0 | HyperOS 2.0 |
| Ses ÇıkışıSes | 3.5 mm | USB Type-C |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A07 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A07 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺9.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ise ₺28.440.
Samsung Galaxy A07 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺18.441, yani %65. Bu rakamlar 21 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A07 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A07 148 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 82 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A07 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 83 teknik özellikten 61 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).