Samsung Galaxy A37 5G vs Apple iPhone 16 Plus
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A37 5G'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺20.499, Apple iPhone 16 Plus ise ₺74.239. Samsung Galaxy A37 5G şu anda ₺53.740 (%72) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A37 5G | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺20.499 | ₺74.239 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺4.836 | ₺16.349 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺4.836 | ₺16.349 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 157 | 79 |
| Pazaryeri sayısı | 10 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy A37 5G 120 Hz, Apple iPhone 16 Plus 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A37 5G Samsung Exynos 1480, Apple iPhone 16 Plus Apple A18.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A37 5G 256 GB, Apple iPhone 16 Plus 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A37 5G 5000 mAh, Apple iPhone 16 Plus 4674 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy A37 5G 50 MP, Apple iPhone 16 Plus 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy A37 5G 196 Gram, Apple iPhone 16 Plus 199 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 53 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A37 5G | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, Video HDR | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1290x2796 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 109.79 cm² | 109.27 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.18 % | 87.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 4674 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 30 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (30W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 1480 | Apple A18 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.75 GHz | 4.04 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.75 GHz ARM Cortex-A78 | 2x 4.04 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 530 | 5x Apple GPU |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 128 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x |
| BoyTasarım | 162.9 mm | 160.9 mm |
| EnTasarım | 78.2 mm | 77.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 196 Gram | 199 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Mor | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Plastik (Metalik Görünümlü) | Alüminyum |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 18 |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.716 W/kg | 1.24 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.139 W/kg | 1.33 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2024 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Mart | 2024, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Apple iPhone 16 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A37 | Apple iPhone 16 |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 53 saat | 48 saat |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | B | C |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A37 5G ve Apple iPhone 16 Plus arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A37 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺20.499, Apple iPhone 16 Plus ise ₺74.239.
Samsung Galaxy A37 5G ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺53.740, yani %72. Bu rakamlar 22 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A37 5G ve Apple iPhone 16 Plus kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A37 5G 157 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 16 Plus 79 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A37 5G ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 89 teknik özellikten 53 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).