Samsung Galaxy A37 5G vs Apple iPhone Air
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A37 5G'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺20.499, Apple iPhone Air ise ₺23.086. Samsung Galaxy A37 5G şu anda ₺2.587 (%11) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A37 5G | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺20.499 | ₺23.086 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺4.836 | ₺23.086 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺4.836 | ₺23.086 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 157 | 83 |
| Pazaryeri sayısı | 10 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A37 5G 6.7 İnç, Apple iPhone Air 6.5 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A37 5G Samsung Exynos 1480, Apple iPhone Air Apple A19 Pro.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy A37 5G 8 GB, Apple iPhone Air 12 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A37 5G 5000 mAh, Apple iPhone Air 3149 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy A37 5G 50 MP, Apple iPhone Air 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy A37 5G 196 Gram, Apple iPhone Air 165 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 52 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A37 5G | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 18 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), HDR (4K) 60fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, Video HDR | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.5 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1260x2736 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 460 PPI |
| Ekran AlanıEkran | 109.79 cm² | 102.67 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.18 % | 87.99 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 3149 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 1480 | Apple A19 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 2.75 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.75 GHz ARM Cortex-A78 | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 530 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 12 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 162.9 mm | 156.2 mm |
| EnTasarım | 78.2 mm | 74.7 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 5.64 mm |
| AğırlıkTasarım | 196 Gram | 165 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Mor | Siyah, Beyaz, Mavi, Altın |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Plastik (Metalik Görünümlü) | Titanyum |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 26 |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.716 W/kg | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.139 W/kg | 1.49 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Ceramic Shield Arka Kapak |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Mart | 2025, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Apple iPhone Air |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A37 | Apple iPhone Air |
| Kutu İçeriğiBilgi | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) | USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 53 saat | 40 saat |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 |
| Hoparlör ÖzellikleriSes | Stereo, Çift Hoparlör | Mono |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A37 5G ve Apple iPhone Air arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A37 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺20.499, Apple iPhone Air ise ₺23.086.
Samsung Galaxy A37 5G ile Apple iPhone Air arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺2.587, yani %11. Bu rakamlar 22 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A37 5G ve Apple iPhone Air kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A37 5G 157 satıcı teklifiyle, Apple iPhone Air 83 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A37 5G ile Apple iPhone Air arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 85 teknik özellikten 52 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).