Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 16 Plus
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S24 Ultra'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺59.999, Apple iPhone 16 Plus ise ₺71.349. Samsung Galaxy S24 Ultra şu anda ₺11.350 (%16) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺59.999 | ₺71.349 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺56.149 | ₺40.500 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺53.999 | ₺40.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 57 | 74 |
| Pazaryeri sayısı | 6 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S24 Ultra 6.8 İnç, Apple iPhone 16 Plus 6.7 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz, Apple iPhone 16 Plus 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S24 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC), Apple iPhone 16 Plus Apple A18.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB, Apple iPhone 16 Plus 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB, UFS 4.0, Apple iPhone 16 Plus 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S24 Ultra 5000 mAh, Apple iPhone 16 Plus 4674 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 63 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.6 |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP, 50 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2, F3.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4μm Piksel, 13mm, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Telephoto, 0.7μm (1.4μm) Piksel, 22 Açılı, 100x Dijital Zoom, 111mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.8 İnç | 6.7 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1440x3120 (QHD) Piksel | 1290x2796 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | QHD | FHD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 505 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 113.35 cm² | 109.27 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Armor | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 88.4 % | 87.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 4674 mAh |
| Müzik OynatmaBatarya | 95 Saat | 100 Saat |
| Video OynatmaBatarya | 30 Saat | 24 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 30 W |
| Video Oynatma NotuBatarya | Kablosuz | Çevrimiçi |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (30W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | Apple A18 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.39 GHz | 4.04 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 | 2x 4.04 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB, UFS 4.0 | 128 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.1 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A520 | 4x |
| BoyTasarım | 162.3 mm | 160.9 mm |
| EnTasarım | 79 mm | 77.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.6 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 232 Gram | 199 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Gri, Mor, Sarı, Turuncu, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Titanyum | Alüminyum |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 14 (U) | iOS 18 |
| Yükseltilebilir VersiyonBilgi | Android 16 (B) | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.056 W/kg | 1.24 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.30 W/kg | 1.33 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2024, Ocak | 2024, Eylül |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 16 Plus arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S24 Ultra daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺59.999, Apple iPhone 16 Plus ise ₺71.349.
Samsung Galaxy S24 Ultra ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺11.350, yani %16. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 16 Plus kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S24 Ultra 57 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 16 Plus 74 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S24 Ultra ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 98 teknik özellikten 63 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).