Samsung Galaxy S25 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S25 Ultra'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺69.999, Apple iPhone 17 Pro Max ise ₺119.934. Samsung Galaxy S25 Ultra şu anda ₺49.935 (%42) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺69.999 | ₺119.934 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺67.724 | ₺83.387 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺37.525 | ₺79.098 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 182 | 176 |
| Pazaryeri sayısı | 11 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S25 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Apple iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB, UFS 4.0, Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 mAh, Apple iPhone 17 Pro Max 4832 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy S25 Ultra 200 MP, Apple iPhone 17 Pro Max 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S25 Ultra 218 Gram, Apple iPhone 17 Pro Max 231 Gram.
- AnTuTu Puanı (v10): Samsung Galaxy S25 Ultra 2.551.600 Puan, Apple iPhone 17 Pro Max 2.697.900 Puan.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 66 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.78 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 18 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), Apple ProRes, HDR (4K) 60fps, Apple Log 2, Apple ProRes RAW, HDR (4K) 120fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 1080p 25fps, 1080P 30fps (ProRes), 2160p 120fps, 2160p 120fps (ProRes), 1080p 120fps, 2160p 100fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F1.9, F3.4 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Telephoto, 22 Açılı, 100x Dijital Zoom | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Periscope Lens, 0.7μm (1.4μm) Piksel, Optik Zoom (4x), Hibrit Zoom (8x), 40x Dijital Zoom, 100mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Optik Zoom (3x), 36 Açılı | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1440x3120 (QHD) Piksel | 1320x2868 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | QHD | FHD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 498 PPI | 460 PPI |
| Ekran AlanıEkran | 116.71 cm² | 115.76 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 92.39 % | 90.83 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 4832 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 31 Saat | 33 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 40 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 4.47 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 830 | 6x Apple GPU |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB, UFS 4.0 | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 162.8 mm | 163.4 mm |
| EnTasarım | 77.6 mm | 78 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.2 mm | 8.75 mm |
| AğırlıkTasarım | 218 Gram | 231 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gümüş, Mavi, Gri, Pembe, Siyah/Gece, Yeşil | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Titanyum | Alüminyum |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.246 W/kg | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.420 W/kg | 1.49 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX | AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Ceramic Shield Arka Kapak |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ocak | 2025, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy S | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy S25 | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Enerji SınıfıBilgi | B | A |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S25 Ultra ve Apple iPhone 17 Pro Max arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S25 Ultra daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺69.999, Apple iPhone 17 Pro Max ise ₺119.934.
Samsung Galaxy S25 Ultra ile Apple iPhone 17 Pro Max arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺49.935, yani %42. Bu rakamlar 16 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S25 Ultra ve Apple iPhone 17 Pro Max kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S25 Ultra 182 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17 Pro Max 176 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S25 Ultra ile Apple iPhone 17 Pro Max arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 105 teknik özellikten 66 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).