Samsung Galaxy S25 vs Apple iPhone 17e
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S25'in bugünkü en düşük fiyatı ₺45.319, Apple iPhone 17e ise ₺53.999. Samsung Galaxy S25 şu anda ₺8.680 (%16) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S25 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺45.319 | ₺53.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺28.997 | ₺52.409 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺28.997 | ₺50.289 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 81 | 63 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S25 6.2 İnç, Apple iPhone 17e 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy S25 120 Hz, Apple iPhone 17e 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Apple iPhone 17e Apple A19.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S25 12 GB, Apple iPhone 17e 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S25 128 GB, UFS 3.1, Apple iPhone 17e 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S25 4000 mAh, Apple iPhone 17e 4005 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 59 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S25 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 25fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.2 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1170x2532 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 418 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 94.2 cm² | 90.51 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.96 % | 86.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4000 mAh | 4005 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 29 Saat | 21 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.47 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 830 | 4x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB, UFS 3.1 | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 146.9 mm | 146.7 mm |
| EnTasarım | 70.5 mm | 71.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.2 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 162 Gram | 170 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Gümüş, Mavi, Kırmızı, Lacivert, Mavi/Gece, Pembe, Yeşil | Siyah, Beyaz, Pembe |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 5.3 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.294 W/kg | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.363 W/kg | 1.49 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ocak | 2026, Mart |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy S | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy S25 | Apple iPhone 17e |
| Enerji SınıfıBilgi | B | A |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 37 saat 16 dakika | 45 saat |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 2000 | 1000 Döngü |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S25 ve Apple iPhone 17e arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S25 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺45.319, Apple iPhone 17e ise ₺53.999.
Samsung Galaxy S25 ile Apple iPhone 17e arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺8.680, yani %16. Bu rakamlar 27 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S25 ve Apple iPhone 17e kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S25 81 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17e 63 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S25 ile Apple iPhone 17e arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 96 teknik özellikten 59 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).