Samsung Galaxy S25 vs Huawei Pura 70 Ultra
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S25'in bugünkü en düşük fiyatı ₺45.814, Huawei Pura 70 Ultra ise ₺55.198. Samsung Galaxy S25 şu anda ₺9.384 (%17) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S25 | Huawei Pura 70 Ultra |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺45.814 | ₺55.198 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺28.997 | ₺55.198 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺28.997 | ₺32.356 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 90 | 15 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 6 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S25 6.2 İnç, Huawei Pura 70 Ultra 6.8 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Huawei Pura 70 Ultra Huawei Kirin 9010.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S25 12 GB, Huawei Pura 70 Ultra 16 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S25 128 GB, UFS 3.1, Huawei Pura 70 Ultra 512 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S25 4000 mAh, Huawei Pura 70 Ultra 5200 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S25 162 Gram, Huawei Pura 70 Ultra 226 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 69 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S25 | Huawei Pura 70 Ultra |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6, F4.0 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 13 MP |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 22.5 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 960fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 40 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°) | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.1 |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 30x Dijital Zoom, 36 Açılı | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3.5x), Telefoto Makro (5cm), 90mm, 100x Dijital Zoom |
| Ekran BoyutuEkran | 6.2 İnç | 6.8 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1260x2844 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 418 PPI | 460 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 94.2 cm² | 110.23 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kunlun Glass 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.96 % | 90.27 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4000 mAh | 5200 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Huawei Kirin 9010 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.47 GHz | 2.3 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz | 1x 2.3 GHz Taishan |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 830 | Maleoon 910 |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 16 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB, UFS 3.1 | 512 GB |
| GPU FrekansıDonanım | 1100 MHz | 950 MHz |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 7 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz | 3x 2.18 GHz Taishan, 4x 1.55 GHz |
| BoyTasarım | 146.9 mm | 162.6 mm |
| EnTasarım | 70.5 mm | 75.1 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.2 mm | 8.4 mm |
| AğırlıkTasarım | 162 Gram | 226 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Gümüş, Mavi, Kırmızı, Lacivert, Mavi/Gece, Pembe, Yeşil | Siyah, Beyaz, Kahverengi, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak)Tasarım | Cam | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 5.2 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5 dual band), Galileo (E1 E5a E2b Tri-band), QZSS (L1 L5 dual band) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Dual-Band (5GHz), 1024QAM, 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, HE160, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | Android 12 (S) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.294 W/kg | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.363 W/kg | 1.29 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu | Air Gesture, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Hızlı Kablosuz Şarj Etme (20W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Tek Elde Kullanım Modu, USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2024 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ocak | 2024, Nisan |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S25 ve Huawei Pura 70 Ultra arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S25 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺45.814, Huawei Pura 70 Ultra ise ₺55.198.
Samsung Galaxy S25 ile Huawei Pura 70 Ultra arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺9.384, yani %17. Bu rakamlar 22 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S25 ve Huawei Pura 70 Ultra kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S25 90 satıcı teklifiyle, Huawei Pura 70 Ultra 15 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S25 ile Huawei Pura 70 Ultra arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 101 teknik özellikten 69 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).