Samsung Galaxy S25 vs Poco X8 Pro Max
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S25'in bugünkü en düşük fiyatı ₺45.793, Poco X8 Pro Max ise ₺36.659. Poco X8 Pro Max şu anda ₺9.134 (%20) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S25 | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺45.793 | ₺36.659 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺28.997 | ₺36.659 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺28.997 | ₺34.499 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 84 | 61 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 5 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S25 6.2 İnç, Poco X8 Pro Max 6.83 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Poco X8 Pro Max MediaTek Dimensity 9500s.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S25 128 GB, UFS 3.1, Poco X8 Pro Max 256 GB, UFS 4.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S25 4000 mAh, Poco X8 Pro Max 8500 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S25 162 Gram, Poco X8 Pro Max 218 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 54 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S25 | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 1.6μm Piksel, 6 Elementli Lens |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.5 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), 4 Elementli Lens, 720p 120fps Kayıt |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 960fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°) | Ekstra Geniş Açı, 1/4 Sensör Boyutu, 5 Elementli Lens, 16mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.2 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 418 PPI | 447 PPI |
| Ekran AlanıEkran | 94.2 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Dolby Vision, HDR, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, DCI-P3 100% |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.96 % | 90.07 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4000 mAh | 8500 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (100W), Programmable Power Supply (PPS) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9500s |
| CPU FrekansıDonanım | 4.47 GHz | 3.73 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz | 1x 3.73 GHz ARM Cortex-X925 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 830 | Immortalis-G925 MC12 |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB, UFS 3.1 | 256 GB, UFS 4.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz | 3x ARM Cortex-X4, 4x ARM Cortex-A720 |
| BoyTasarım | 146.9 mm | 162.9 mm |
| EnTasarım | 70.5 mm | 77.9 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.2 mm | 8.2 mm |
| AğırlıkTasarım | 162 Gram | 218 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Gümüş, Mavi, Kırmızı, Lacivert, Mavi/Gece, Pembe, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, Multi-Link Operation (MLO) |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), LED Arka Aydınlatma, Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (27W) |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ocak | 2026, Mart |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy S | Poco X |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 37 saat 16 dakika | 80 saat 14 dakika |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 2000 | 1000 Döngü |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | HyperOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 7.0 | HyperOS 3 |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S25 ve Poco X8 Pro Max arasında hangisi daha ucuz?+
Poco X8 Pro Max daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺36.659, Samsung Galaxy S25 ise ₺45.793.
Samsung Galaxy S25 ile Poco X8 Pro Max arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺9.134, yani %20. Bu rakamlar 23 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S25 ve Poco X8 Pro Max kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S25 84 satıcı teklifiyle, Poco X8 Pro Max 61 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S25 ile Poco X8 Pro Max arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 97 teknik özellikten 54 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).