Samsung Galaxy S26 Plus vs Apple iPhone 17 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S26 Plus'un bugünkü en düşük fiyatı ₺65.074, Apple iPhone 17 Pro ise ₺72.809. Samsung Galaxy S26 Plus şu anda ₺7.735 (%11) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S26 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺65.074 | ₺72.809 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺62.599 | ₺72.809 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺59.999 | ₺69.092 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 79 | 157 |
| Pazaryeri sayısı | 11 | 11 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S26 Plus 6.7 İnç, Apple iPhone 17 Pro 6.3 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Exynos 2600, Apple iPhone 17 Pro Apple A19 Pro.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S26 Plus 4900 mAh, Apple iPhone 17 Pro 3988 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy S26 Plus 50 MP, Apple iPhone 17 Pro 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S26 Plus 190 Gram, Apple iPhone 17 Pro 204 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 62 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S26 Plus | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.78 |
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 18 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), Apple ProRes, HDR (4K) 60fps, Apple Log 2, Apple ProRes RAW, HDR (4K) 120fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 1080p 25fps, 1080P 30fps (ProRes), 2160p 120fps, 2160p 120fps (ProRes), 1080p 120fps, 2160p 100fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Periscope Lens, 0.7μm (1.4μm) Piksel, Optik Zoom (4x), Hibrit Zoom (8x), 40x Dijital Zoom, 100mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 91.64 % | 89.3 % |
| Ekran AlanıEkran | 110.03 cm² | 96.31 cm² |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Piksel YoğunluğuEkran | 513 PPI | 460 PPI |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.3 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1440x3120 (QHD) Piksel | 1206x2622 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | QHD | FHD |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Video OynatmaBatarya | 31 Saat | 28 Saat |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | 30 Dakikada %69 Dolum | 20 Dakikada %50 Dolum |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4900 mAh | 3988 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 40 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2600 | Apple A19 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 960 | 6x Apple GPU |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 2 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro | 4x 2.50 GHz |
| AğırlıkTasarım | 190 Gram | 204 Gram |
| BoyTasarım | 158.4 mm | 150 mm |
| EnTasarım | 75.8 mm | 71.9 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.3 mm | 8.75 mm |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş, Mavi, Mor | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby, Dual eSIM |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 Döngü |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 55 saat | 47 saat |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Şubat | 2025, Eylül |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2025 |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | B |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 26 |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra Geniş Bant (UWB), Ultra High Quality Audio (UHQA) | AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Ceramic Shield Arka Kapak |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S26 Plus ve Apple iPhone 17 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S26 Plus daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺65.074, Apple iPhone 17 Pro ise ₺72.809.
Samsung Galaxy S26 Plus ile Apple iPhone 17 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺7.735, yani %11. Bu rakamlar 19 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S26 Plus ve Apple iPhone 17 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S26 Plus 79 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17 Pro 157 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S26 Plus ile Apple iPhone 17 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 102 teknik özellikten 62 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).