Samsung Galaxy Z Fold8 vs Huawei Pura 80 Ultra
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Fold8'in bugünkü en düşük fiyatı ₺107.437, Huawei Pura 80 Ultra ise ₺86.849. Huawei Pura 80 Ultra şu anda ₺20.588 (%19) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Fold8 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺107.437 | ₺86.849 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺107.437 | ₺69.746 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺107.437 | ₺69.746 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 90 | 12 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Fold8 5.5 İnç, 7.6 İnç, Huawei Pura 80 Ultra 6.8 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Fold8 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, Huawei Pura 80 Ultra Huawei Kirin 9020.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy Z Fold8 12 GB, Huawei Pura 80 Ultra 16 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy Z Fold8 256 GB, Huawei Pura 80 Ultra 512 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Fold8 4800 mAh, Huawei Pura 80 Ultra 5170 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy Z Fold8 201 Gram, Huawei Pura 80 Ultra 233.5 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 58 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold8 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 13 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR Vivid Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 960fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 40 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F1.9 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, 13mm |
| Ekran BoyutuEkran | 5.5 İnç, 7.6 İnç | 6.8 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1248x1972 (FHD) Piksel, 1848x2448 Pixel | 1276x2848 (FHD) Piksel |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | Kunlun Glass 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4800 mAh | 5170 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (20W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Huawei Kirin 9020 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.74 GHz | 2.5 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.74 GHz | 1x 2.5 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 840 | Maleoon 920 |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 16 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 512 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 512/1TB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 7 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.62 GHz | 3x 2.15 GHz, 4x 1.6 GHz |
| BoyTasarım | 123.9 mm | 163 mm |
| EnTasarım | 81.9 mm | 76.1 mm |
| KalınlıkTasarım | 9.7 mm | 8.3 mm |
| AğırlıkTasarım | 201 Gram | 233.5 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Beyaz, Gri, Mor, Yeşil | Siyah, Altın |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.2 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5 dual band), Galileo (E1 E5a E2b Tri-band), QZSS (L1 L5 dual band) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, EHT160 |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 17 | Android 12 (S) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Ultra Geniş Bant (UWB) | Air Gesture, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (18W), USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Uydu ile Çift Yönlü Mesajlaşma (Beidou) |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Temmuz | 2025, Haziran |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Fold | Huawei Pura |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Fold | Huawei Pura 80 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
| Enerji SınıfıBilgi | A | C |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 49 saat 10 dakika | 41 saat |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | D |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 |
| Suya ya da Toza Direnç SınıfıBilgi | IP48 | IP68 |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | EMUI |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 9.0 | EMUI 15 |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Fold8 ve Huawei Pura 80 Ultra arasında hangisi daha ucuz?+
Huawei Pura 80 Ultra daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺86.849, Samsung Galaxy Z Fold8 ise ₺107.437.
Samsung Galaxy Z Fold8 ile Huawei Pura 80 Ultra arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺20.588, yani %19. Bu rakamlar 19 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Fold8 ve Huawei Pura 80 Ultra kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Fold8 90 satıcı teklifiyle, Huawei Pura 80 Ultra 12 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Fold8 ile Huawei Pura 80 Ultra arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 90 teknik özellikten 58 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).