General Mobile GM 26 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
General Mobile GM 26 Pro 5G'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺17.130, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺19.000. General Mobile GM 26 Pro 5G şu anda ₺1.870 (%10) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | General Mobile GM 26 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺17.130 | ₺19.000 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺14.474 | ₺18.229 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺14.249 | ₺14.299 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 61 | 183 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: General Mobile GM 26 Pro 5G 6.67 İnç, 1.6 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6.83 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): General Mobile GM 26 Pro 5G MediaTek Dimensity 7060, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G MediaTek Dimensity 7400.
- Dahili Depolama: General Mobile GM 26 Pro 5G 256 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): General Mobile GM 26 Pro 5G 5000 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6580 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: General Mobile GM 26 Pro 5G 50 MP, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 200 MP.
- Ağırlık: General Mobile GM 26 Pro 5G 181.86 Gram, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 210 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 55 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | General Mobile GM 26 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, 0.7μm Piksel | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 1440p (Quad HD) 2K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 20 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Sanal Flaş | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1440p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.0 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 2 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Makro (Macro) Çekim | Ekstra Geniş Açı |
| Ekran BoyutuEkran | 6.67 İnç, 1.6 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2400 (FHD) Piksel, 320x360 Pixel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 395 PPI | 447 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 107.16 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, 10bit Renk Derinliği, 500 cd/m² (nit) Parlaklık, 800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), AMOLED | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 8.000.000:1 Kontrast Oranı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Panda MN228 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk SayısıEkran | 1.07 Milyar | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.27 % | 89.46 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 6580 mAh |
| Müzik OynatmaBatarya | 30 Saat | 108 Saat |
| Video OynatmaBatarya | 10.5 Saat | 27 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 33 W | 45 W |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | 30 Dakikada %50 Dolum | Silicon-carbon |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (33W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Dimensity 7060 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | IMG BXM-8-256 | Mali-G615 MC2 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | UFS 2.2 |
| GPU FrekansıDonanım | 950 MHz | 1100 MHz |
| RAM TipiDonanım | LPDDR5 | LPDDR4X |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 6 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 163.33 mm | 163.61 mm |
| EnTasarım | 76.05 mm | 78.09 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.55 mm | 7.96 mm |
| AğırlıkTasarım | 181.86 Gram | 210 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Altın | Siyah, Mavi, Mor, Titanyum |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2600 (band 7) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.2 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| 4G ÖzellikleriBağlantı | ViLTE (Video over LTE) Desteği, VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.351 W/kg | 0.949 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.416 W/kg | 0.997 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Yüz Tanımlama | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Şubat | 2026, Ocak |
| SeriBilgi | General Mobile GM 26 | Redmi Note |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX4 | IPX9K |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP5X | IP6X |
Sık sorulan sorular
General Mobile GM 26 Pro 5G ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasında hangisi daha ucuz?+
General Mobile GM 26 Pro 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺17.130, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺19.000.
General Mobile GM 26 Pro 5G ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺1.870, yani %10. Bu rakamlar 11 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
General Mobile GM 26 Pro 5G ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
General Mobile GM 26 Pro 5G 61 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 183 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
General Mobile GM 26 Pro 5G ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 92 teknik özellikten 55 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).