Apple iPhone 12 vs Poco X7 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 12'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺23.999, Poco X7 Pro ise ₺26.688. Apple iPhone 12 şu anda ₺2.689 (%10) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺23.999 | ₺26.688 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺16.950 | ₺1 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺12.438 | ₺17.299 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 51 | 49 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 5 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 12 6.1 İnç, Poco X7 Pro 6.67 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 12 60 Hz, Poco X7 Pro 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic, Poco X7 Pro MediaTek Dimensity 8400.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 12 4 GB, Poco X7 Pro 8 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 12 64 GB, Poco X7 Pro 256 GB, UFS 4.0.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 12 2815 mAh, Poco X7 Pro 6000 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 71 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 12 | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu |
| FlaşKamera | 2 LED, Çift Tonlu | LED |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.5 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), OmniVision OV20B Sensör, 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 960fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 15mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.67 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1170x2532 (FHD) Piksel | 1220x2712 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 446 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 89.46 cm² | 107.14 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG | Dolby Vision, HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Motion Estimation/Compensation (MEMC), Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.29 % | 88.58 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 2815 mAh | 6000 mAh |
| Müzik OynatmaBatarya | 65 Saat | 17 Saat |
| ŞarjBatarya | Lightning - USB Kablosu | USB Type-C |
| Video OynatmaBatarya | 17 Saat | 20 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 90 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (90W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A14 Bionic | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.0 GHz | 3.25 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.0 GHz Firestorm | 1x 3.25 GHz ARM Cortex-A725 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Apple Quad-Core | Mali-G720 MC7 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 64 GB | 256 GB, UFS 4.0 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| RAM TipiDonanım | LPDDR4X | LPDDR5X |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 5 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz Icestorm | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A725, 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A725 |
| BoyTasarım | 146.7 mm | 160.75 mm |
| EnTasarım | 71.5 mm | 75.24 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 8.29 mm |
| AğırlıkTasarım | 164 Gram | 195 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Mor | Siyah, Sarı, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak)Tasarım | Cam | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü), Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Alüminyum | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, (band 19) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.0 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| USB Bağlantı TipiBağlantı | Lightning | USB Type-C |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle), Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 14 | Android 15 (V) |
| Yükseltilebilir VersiyonBilgi | iOS 26 | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 12 ve Poco X7 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 12 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺23.999, Poco X7 Pro ise ₺26.688.
Apple iPhone 12 ile Poco X7 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺2.689, yani %10. Bu rakamlar 13 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 12 ve Poco X7 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 12 51 satıcı teklifiyle, Poco X7 Pro 49 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 12 ile Poco X7 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 96 teknik özellikten 71 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).