Apple iPhone 15 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺43.354, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺21.301. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G şu anda ₺22.053 (%51) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺43.354 | ₺21.301 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺25.000 | ₺1.859 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺25.000 | ₺1.859 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 126 | 181 |
| Pazaryeri sayısı | 10 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6.83 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G MediaTek Dimensity 7400.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6580 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 65 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Odak UzaklığıKamera | 26 mm | 23 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.2 |
| Kayıpsız YakınlaştırmaKamera | 2 x | 4 x |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 447 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 8.000.000:1 Kontrast Oranı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 89.46 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 6580 mAh |
| Müzik OynatmaBatarya | 80 Saat | 108 Saat |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Video OynatmaBatarya | 16 Saat | 27 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 45 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.46 GHz | 2.6 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.46 GHz Everest | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Mali-G615 MC2 |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 163.61 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 78.09 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 7.96 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 210 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Siyah, Mavi, Mor, Titanyum |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 17 | Android 15 (V) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.98 W/kg | 0.949 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.98 W/kg | 0.997 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2026, Ocak |
| SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Redmi Note |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Redmi Note 15 |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺21.301, Apple iPhone 15 ise ₺43.354.
Apple iPhone 15 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺22.053, yani %51. Bu rakamlar 21 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 126 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 181 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 96 teknik özellikten 65 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).