Apple iPhone 15 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺42.439, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ise ₺28.520. Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G şu anda ₺13.919 (%33) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺42.439 | ₺28.520 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺30.486 | ₺26.400 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺30.486 | ₺26.400 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 133 | 76 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 6.83 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC).
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 256 GB, UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 6500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 62 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Odak UzaklığıKamera | 26 mm | 23 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.2 |
| Kayıpsız YakınlaştırmaKamera | 2 x | 4 x |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 447 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Dolby Vision, HDR, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 89.36 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 6500 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Video OynatmaBatarya | 16 Saat | 25 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC) |
| CPU FrekansıDonanım | 3.46 GHz | 2.7 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.46 GHz Everest | 1x 2.7 GHz ARM Cortex-A720 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Adreno (Snapdragon 7s Gen 4) |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB, UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 163.34 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 78.31 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.47 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 207.1 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Siyah, Mavi, Kahverengi |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 17 | Android 15 (V) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 3D IceLoop Soğutma, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2026, Ocak |
| SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Redmi Note |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Redmi Note 15 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX9K |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 34 saat | 60 saat 47 dakika |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺28.520, Apple iPhone 15 ise ₺42.439.
Apple iPhone 15 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺13.919, yani %33. Bu rakamlar 16 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 133 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 76 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 91 teknik özellikten 62 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).