Apple iPhone 16 Plus vs Omix X300
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 16 Plus'un bugünkü en düşük fiyatı ₺71.449, Omix X300 ise ₺67.499. Omix X300 şu anda ₺3.950 (%6) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 16 Plus | Omix X300 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺71.449 | ₺67.499 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺40.500 | ₺63.854 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺40.500 | ₺59.499 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 72 | 15 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 6 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 16 Plus 6.7 İnç, Omix X300 6.67 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 16 Plus Apple A18, Omix X300 MediaTek Helio G80 (MT6769V).
- Bellek (RAM): Apple iPhone 16 Plus 8 GB, Omix X300 3 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 16 Plus 128 GB, Omix X300 64 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 16 Plus 4674 mAh, Omix X300 5000 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Apple iPhone 16 Plus 48 MP, Omix X300 16 MP.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 57 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 16 Plus | Omix X300 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 16 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu | Portre Modu (Bokeh), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm), Zamanlayıcı |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.79 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Portre Modu, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps (Güncelleme sonrası), 1440p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 5 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (115°), 4 Elementli Lens |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.67 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | IPS LCD |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1290x2796 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 394 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 109.27 cm² | 107.01 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch, LTPS LCD, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 87.29 % | 84.24 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4674 mAh | 5000 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 30 W | 18 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (30W) | Hızlı Şarj (18W), Hızlı Şarj (10W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A18 | MediaTek Helio G80 (MT6769V) |
| CPU FrekansıDonanım | 4.04 GHz | 2.0 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.04 GHz | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Mali-G52 MC2 |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 3 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 64 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 12 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x | 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 160.9 mm | 165.4 mm |
| EnTasarım | 77.8 mm | 76.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.9 mm |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| 4G ÖzellikleriBağlantı | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | ViLTE (Video over LTE) Desteği, VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual Standby | 3 Slot (SIM1SIM2MicroSD) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 18 | Android 11 (R) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.24 W/kg | 0.185 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.33 W/kg | 1.070 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) | Çocuk Modu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Google Assistant), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2024 | 2021 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2024, Eylül | 2021, Ekim |
| Kutu İçeriğiBilgi | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) | Ekran Koruma Filmi, Mikrofonlu Kulaklık, Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (10W), USB Kablosu |
| Ses ÇıkışıSes | USB Type-C | 3.5 mm |
| Hoparlör ÖzellikleriSes | Stereo, Çift Hoparlör | Mono |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 16 Plus ve Omix X300 arasında hangisi daha ucuz?+
Omix X300 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺67.499, Apple iPhone 16 Plus ise ₺71.449.
Apple iPhone 16 Plus ile Omix X300 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.950, yani %6. Bu rakamlar 22 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 16 Plus ve Omix X300 kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 16 Plus 72 satıcı teklifiyle, Omix X300 15 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 16 Plus ile Omix X300 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 75 teknik özellikten 57 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).